ویژگیها
بدون قطعه متحرک، حداقل دستورالعمل جریان. دقت پایدار.
سنسور زمان عبور اولتراسونیک دو کاناله برای دقت بالا و عملکرد قابل اعتماد.
میتواند جریان رو به جلو و جریان برگشتی را اندازهگیری و ذخیره کند.
نشت فعال، سرقت، جریان برگشتی، آسیب/دستکاری کنتور، میزان جریان و نشانگر عمر باتری
بالای ۱۵ سال ماندگاری.
طراحی IP 68، کارکرد طولانی مدت در زیر آب.
خروجی استاندارد RS485، Lora، NB-IoT، 4-20mA، Pulse و GPRS میتواند اختیاری باشد.
مشخصات
| انواع | اولترا واتر | |||||||
| نرخ جریان m³/h | DN ۵۰-۲ اینچ | DN ۶۵-۲.۵ اینچ | DN ۸۰-۳ اینچ | DN ۱۰۰-۴ اینچ | DN ۱۵۰-۶ اینچ | DN ۲۰۰-۸ اینچ | DN ۲۵۰-۱۰ اینچ | DN ۳۰۰-۱۲ اینچ |
| Q4 | 50 | 50 | 80 | ۱۲۵ | ۳۱۳ | ۵۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۲۵۰ |
| Q3 | 40 | 40 | 63 | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۴۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ |
| Q2 | ۰.۱۲۸ | ۰.۱۲۸ | ۰.۲ | ۰.۳۲ | ۰.۸ | ۱.۲۸ | ۳.۲ | ۳.۲ |
| Q1 | ۰.۰۸ | ۰.۰۸ | ۰.۱۲۵ | ۰.۲ | ۰.۵ | ۰.۸ | 2 | 2 |
| R=Q3/Q1 | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| حداکثر فشار کاری | 1.6 مگاپاسکال | |||||||
| افت فشار | △P16 | |||||||
| کلاس دما | تی50 | |||||||
| محیط کار | دما: -25℃~55℃، رطوبت: ≤100%(RH) | |||||||
| سازگاری الکترومغناطیسی | E2 | |||||||
| نمایش | صفحه نمایش LCD 9 بیتی. میتواند جمعکننده، جریان لحظهای، هشدار خطا، جهت جریان و خروجی را نمایش دهد. | |||||||
| ذخیرهسازی دادهها | قابلیت ذخیره سازی اطلاعات 10 ساله، سال، ماه و روز | |||||||
| خروجی | مدباس (نرخ باود: ۱۹۲۰۰، ۹۶۰۰، ۴۸۰۰، ۲۴۰۰)؛ ۴-۲۰ میلیآمپر، پالس، (پیشفرض ۲ میلیلیتر در هر پالس) | |||||||
| منبع تغذیه | DC3.6V (باتریهای لیتیومی یکبار مصرف) ≥ 15 سال | |||||||
| محدوده لوله | DN50-DN300 | |||||||
| درجه IP | استاندارد IP68 | |||||||
| کلاس دقت | کلاس ۱ | |||||||
| اتصال فرآیند | فلنج | |||||||
ابعاد
| انواع | اولترا واتر | ||||||||
| قطر اسمی | (میلیمتر) | 50 | 65 | 80 | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ |
| (اینچ) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| طول لوله L (میلیمتر) | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۲۵ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۴۹ | ۴۹۹ | |
| عرض B (میلیمتر) | ۱۶۵ | ۱۸۵ | ۲۰۰ | ۲۲۰ | ۲۸۵ | ۳۴۰ | ۴۰۶ | ۴۸۹ | |
| ارتفاع H (میلیمتر) | ۱۹۴ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ۲۲۳ | ۲۸۲ | ۳۳۲ | ۳۸۳ | ۴۵۶ | |
| ارتفاع (میلیمتر) | 40 | 90 | 90 | ۱۰۳ | ۱۴۰ | ۱۶۵ | ۲۰۳ | ۲۴۵ | |
| وزن (میلیمتر) | 9 | ۱۱.۵ | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 | |
پیام خود را برای ما ارسال کنید:
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید






