امکانات
بدون قطعه متحرک، دستورالعمل جریان حداقل.دقت ماندگار.
سنسور زمان انتقال اولتراسونیک دو کاناله برای دقت بالا و عملکرد قابل اعتماد.
می تواند جریان رو به جلو و جریان برگشتی را اندازه گیری و ذخیره کند.
نشتی فعال، سرقت، جریان برگشتی، آسیب/دستکاری کنتور، نرخ جریان و نشانگر عمر باتری
ماندگاری بالای 15 سال
طراحی IP 68، کار طولانی مدت زیر آب.
خروجی استاندارد RS485 است، Lora، NB-IoT، 4-20mA، Pulse، GPRS می تواند اختیاری باشد.
مشخصات
| انواع | فوق آب | |||||||
| سرعت جریان m³/h | DN 50-2 اینچ | DN 65-2.5 اینچ | DN 80-3 اینچ | DN 100-4 اینچ | DN 150-6 اینچ | DN 200-8 اینچ | DN 250-10 اینچ | DN 300-12 اینچ |
| Q4 | 50 | 50 | 80 | 125 | 313 | 500 | 1250 | 1250 |
| Q3 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | 1000 | 1000 |
| Q2 | 0.128 | 0.128 | 0.2 | 0.32 | 0.8 | 1.28 | 3.2 | 3.2 |
| Q1 | 0.08 | 0.08 | 0.125 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 2 | 2 |
| R=Q3/Q1 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| حداکثرفشار کاری | 1.6 مگاپاسکال | |||||||
| کاهش فشار | △پ16 | |||||||
| کلاس دما | T50 | |||||||
| محیط کار | دما: -25 ℃ ~ 55 ℃، رطوبت: ≤100٪ (RH) | |||||||
| سازگاری الکترومغناطیسی | E2 | |||||||
| نمایش دادن | نمایشگر LCD 9 بیتیمی تواند توتالایزر، جریان فوری، هشدار خطا، جهت جریان، خروجی را نمایش دهد | |||||||
| ذخیره سازی داده ها | می تواند داده های 10 ساله، سال، ماه و روز را ذخیره کند | |||||||
| خروجی | Modbus (نرخ باود: 19200، 9600، 4800، 2400)؛4-20mA، پالس، (پیشفرض 2ml/pulse) | |||||||
| منبع تغذیه | DC3.6V (باتری های لیتیومی یکبار مصرف) ≥ 15 سال | |||||||
| محدوده لوله | DN50-DN300 | |||||||
| درجه IP | IP68 | |||||||
| کلاس دقت | کلاس 1 | |||||||
| اتصال فرآیند | فلنج | |||||||
بعد، ابعاد، اندازه
| انواع | فوق آب | ||||||||
| قطر اسمی | (میلی متر) | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| (اینچ) | 2 | 25 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| طول لوله L (میلی متر) | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 449 | 499 | |
| ب- عرض (میلی متر) | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | 406 | 489 | |
| H- ارتفاع (میلی متر) | 194 | 210 | 210 | 223 | 282 | 332 | 383 | 456 | |
| h- ارتفاع (میلی متر) | 40 | 90 | 90 | 103 | 140 | 165 | 203 | 245 | |
| وزن (میلی متر) | 9 | 11.5 | 13 | 15 | 32 | 45 | 68 | 96 | |
پیام خود را برای ما ارسال کنید:
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید






